Рейтинговые списки
09.02.03. «Программирование в компьютерных системах», 9 класс
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Морозова Галина Александровна | оригинал | 4,75 |
2 | Андриец Сергей Денисович | оригинал | 4,33 |
3 | Патерикин Семён Сергеевич | оригинал | 4,33 |
4 | Сангаджиев Бембя Николаевич | оригинал | 4,24 |
5 | Лариев Дорджи Баатрович | оригинал | 4,20 |
6 | Насаев Арсланг Валерьевич | оригинал | 4,20 |
7 | Пюрвеев Тамерлан Хонгрович | оригинал | 4,20 |
8 | Дорджиев Виктор Баатарович | оригинал | 4,11 |
9 | Зурганов Анир Саналович | оригинал | 4,09 |
10 | Мангутов Чингис Валерьевич | оригинал | 4,05 |
11 | Басангов Алексей Анатольевич | копия | 3,95 |
12 | Сапралиева Эмилия Айратовна | оригинал | 3,94 |
13 | Газимагомедов Абдула Мухтарович | оригинал | 3,91 |
14 | Элистеев Аралтан Хурюмчиевич | оригинал | 3,90 |
15 | Иванов Артем Сергеевич | оригинал | 3,89 |
16 | Рыжук Александр Валерьевич | оригинал | 3,89 |
17 | Очергоряев Убуш Викторович | оригинал | 3,85 |
18 | Эмгеев Борис Баатрович | оригинал | 3,85 |
19 | Бадгаев Мингиян Батырович | оригинал | 3,84 |
20 | Боваев Дамба Саналович | оригинал | 3,84 |
21 | Мулаев Руслан Бесланович | оригинал | 3,84 |
22 | Потапенко Максим Сергеевич | оригинал | 3,83 |
23 | Арвангинов Дольган Евгеньевич | оригинал | 3,76 |
24 | Кардонов Олег Мутулович | оригинал | 3,75 |
25 | Ковкашев Баатр Николаевич | оригинал | 3,73 |
26 | Бадма-Халгаева Карина Сергеевна | оригинал | 3,70 |
27 | Павлов Сергей Александрович | оригинал | 3,70 |
28 | Чумудов Сергей Валерьевич | оригинал | 3,68 |
29 | Малиев Алексей Иванович | оригинал | 3,67 |
30 | Аниев Данзан Утнасинович | оригинал | 3,66 |
31 | Иджилова Цаган Адияновна | оригинал | 3,66 |
32 | Адучеев Борис Николаевич | оригинал | 3,65 |
33 | Нимгиров Арслан Вячеславович | оригинал | 3,65 |
34 | Шахабов Халид Джамалович | оригинал | 3,53 |
35 | Джамбинов Валерий Викторович | оригинал | 3,45 |
36 | Мучкаев Дарсен Сергеевич | оригинал | 3,43 |
37 | Джуканов Оогун-Баир Джиргалович | оригинал | 3,33 |
38 | Шарапов Церен Сергеевич | копия | 3,24 |
39 | Бодров Тимур Валерьевич | оригинал | 3,16 |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет», 9 класс
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Бодраева Алина Дорджиевна | оригинал | 4,58 |
2 | Этянова Занда Ивановна | оригинал | 4,55 |
3 | Боджикова Анастасия Борисовна | оригинал | 4,39 |
4 | Баранова Марина Владимировна | оригинал | 4,33 |
5 | Бокшудаев Мерген Валерьевич | оригинал | 4,25 |
6 | Зудбинова Данара Вадимовна | оригинал | 4,25 |
7 | Нидеева Алтана Нарановна | оригинал | 4,25 |
8 | Музраева Кермен Владимировна | оригинал | 4,23 |
9 | Нурова Ангира Хонгровна | копия | 4,22 |
10 | Пономарева Анна Владимировна | оригинал | 4,21 |
11 | Катышева Анита Олеговна | копия | 4,20 |
12 | Хонинова Баирта Викторовна | оригинал | 4,17 |
13 | Бембеева Анна Борисовна | оригинал | 4,15 |
14 | Басангова Айса Алексеевна | оригинал | 4,14 |
15 | Хонинов Очир Викторович | оригинал | 4,11 |
16 | Бадма-Халгаева Валерия Алексеевна | оригинал | 4,10 |
17 | Дундукова Герел Валерьевна | оригинал | 4,10 |
18 | Босхомджиева Баирта Сергеевна | оригинал | 4,00 |
19 | Буваева Елена Мингияновна | оригинал | 4,00 |
20 | Тарбаев Алдр Эренценович | копия | 4,00 |
21 | Ушакова Эвелина Викторовна | оригинал | 3,90 |
22 | Мамаенко Регина Евгеньевна | оригинал | 3,89 |
23 | Бюрбеева Ногала Николаевна | оригинал | 3,88 |
24 | Фоменко Григорий Владимирович | оригинал | 3,86 |
25 | Симбирская Анна Григорьевна | оригинал | 3,83 |
26 | Кокулданова Виктория Саналовна | оригинал | 3,80 |
27 | Очир-Горяева Баина Алексеевна | оригинал | 3,76 |
28 | Настаев Наран Владимирович | оригинал | 3,75 |
29 | Насунова Цагана Чингизовна | копия | 3,75 |
30 | Хонинов Мерген Васильевич | оригинал | 3,75 |
31 | Ермакова Екатерина Андреевна | оригинал | 3,70 |
32 | Мищенко Виктория Васильевна | оригинал | 3,70 |
33 | Пунцыков Заян Даянович | оригинал | 3,60 |
34 | Бюрчиев Владислав Андреевич | оригинал | 3,58 |
35 | Джеваков Владимир Викторович | копия | 3,52 |
36 | Бадмаев Даниил Мингиянович | оригинал | 3,50 |
37 | Эренценов Утнасун Викторович | копия | 3,50 |
38 | Манджиев Василий Вячеславович | оригинал | 3,48 |
39 | Азизов Тимур Газимагомедович | оригинал | 3,45 |
40 | Чакаев Моныр Вячеславович | оригинал | 3,42 |
41 | Церенов Адьян Унрг-Дорджиевич | оригинал | 3,33 |
38.02.04. «Коммерция», 9 класс
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Кислинская Яна Васильевна | оригинал | 4,50 |
2 | Дагенова Энкира Дорджиевна | оригинал | 4,26 |
3 | Лиджиева Булгун Валерьевна | оригинал | 4,20 |
4 | Улеева Кермен Саваровна | оригинал | 4,10 |
5 | Водолазкина Влада Станиславовна | оригинал | 4,00 |
6 | Мандрунова Джиргал Александровна | оригинал | 3,95 |
7 | Сапичева Мария Владимировна | оригинал | 3,95 |
8 | Петкеев Николай Витальевич | оригинал | 3,90 |
9 | Шаральдинов Игорь Андреевич | оригинал | 3,88 |
10 | Лиджиева Эльзята Вячеславовна | копия | 3,76 |
11 | Очир-Горяева Людмила Евгеньевна | оригинал | 3,76 |
12 | Шакирова Оксана Владимировна | оригинал | 3,71 |
13 | Богатов Эдуард Николаевич | оригинал | 3,68 |
14 | Тюрбеев Борис Геннадьевич | копия | 3,65 |
15 | Колоров Борис Львович | оригинал | 3,60 |
16 | Бекляев Чимид Николаевич | копия | 3,55 |
17 | Халенгинов Санал Джангарович | оригинал | 3,53 |
18 | Уруджаева Кедмн Борисовна | оригинал | 3,52 |
19 | Абушева Виктория Олеговна | оригинал | 3,47 |
20 | Эрднеев Артем Саналович | оригинал | 3,45 |
21 | Куваев Олег Семенович | оригинал | 3,43 |
22 | Дулдыкова Байрта Харкебеновна | оригинал | 3,40 |
23 | Иванов Алдар Викторович | оригинал | 3,40 |
24 | Бодаев Джигмид Николаевич | оригинал | 3,35 |
25 | Чемидов Дайчин Хонгорович | копия | 3,35 |
26 | Басаев Борис Джангрович | оригинал | 3,30 |
27 | Бурлыков Джангар Владимирович | оригинал | 3,30 |
28 | Манджиев Рамиль Архамидович | оригинал | 3,27 |
29 | Чиданов Евгений Романович | оригинал | 3,22 |
30 | Санджиков Константин Львович | оригинал | 3,08 |
40.02.01. «Право и организация социального обеспечения», 9 класс
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Манджиева Сяяхля Егоровна | оригинал | 4,50 |
2 | Олчанова Айлана Владимировна | оригинал | 4,47 |
3 | Шалхакова Алтана Николаевна | оригинал | 4,33 |
4 | Манджиева Булгун Хартловна | оригинал | 4,23 |
5 | Урусов Эрдни Дмитриевич | оригинал | 4,2 |
6 | Убушаев Александр Павлович | оригинал | 3,8 |
7 | Кишентинова Виктория Саналовна | оригинал | 3,65 |
09.02.03. «Программирование в компьютерных системах», 11 класс
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Сангаджиев Александр-Тензин Валерьевич | оригинал | 4,17 |
2 | Магомедов Магомед Магомедович | оригинал | 3,66 |
3 | Рвачев Вадим Константинович | оригинал | 3,55 |
4 | Ефимов Евгений Андреевич | оригинал | 3,13 |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет», 11 класс
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Сивак Ирина Игоревна | копия | 4,60 |
2 | Термулаева Заяна Аслановна | копия | 4,41 |
3 | Шабурдаева Ирина Александровна | копия | 4,20 |
4 | Оркичкеев Анатолий Владимирович | оригинал | 4,11 |
5 | Сангаджиева Зинаида Алексеевна | копия | 4,00 |
6 | Бугаева Эльзята Сергеевна | оригинал | 3,94 |
7 | Нимгиров Убуш Владиславович | копия | 3,88 |
8 | Манджиев Александр Джимбяевич | копия | 3,40 |
38.02.04. «Коммерция», 11 класс
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Манджиева Герензел Мергеновна | копия | 4,66 |
2 | Урубжурова Эльза Андреевна | копия | 4,17 |
3 | Зорин Андрей Сергеевич | копия | 4,12 |
4 | Нодия Милана Нугзаровна | оригинал | 3,8 |
40.02.01. «Право и организация социального обеспечения», 11 класс
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Маджидова Мадина Маджитовна | копия | 4 |
2 | Кекеева Дарима Эдуардовна | копия | 3,88 |
40.02.01. «Право и организация социального обеспечения», заочное отделение
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Ашаева Эльвира Александровна | оригинал | 5,00 |
2 | Менкеносонова Марина Александровна | оригинал | 5,00 |
3 | Мантыева Байчха Анатольевна | оригинал | 4,82 |
4 | Ишкеева Регина Константиновна | оригинал | 4,81 |
5 | Менкеносонова Кермен Анатольевна | оригинал | 4,63 |
6 | Бевеликова Эвелина Игоревна | оригинал | 4,35 |
7 | Санджиева Вера Бакуевна | оригинал | 4,31 |
8 | Тхай Ольга Витальевна | оригинал | 4,29 |
9 | Убушаев Валерий Владимирович | копия | 4,28 |
10 | Метелькиева Ирина Вячеславовна | оригинал | 4,25 |
11 | Застонова Саглара Анатольевна | оригинал | 4,19 |
12 | Алексеева Анна Васильевна | оригинал | 4,06 |
13 | Ботхунов Арслан Балинович | копия | 3,94 |
14 | Эрдниева Галина Владимировна | оригинал | 3,94 |
15 | Косаев Эрдни Аркадьевич | оригинал | 3,85 |
16 | Эняева Делгр Владимировна | оригинал | 3,78 |
17 | Мукаева Саглара Алексеевна | оригинал | 3,61 |
18 | Манджиев Арслан Олегович | оригинал | 3,60 |
19 | Егорова Ирина Геннадьевна | оригинал | 3,50 |
20 | Паджиева Данара Анатольевна | копия | 3,41 |
21 | Сундетов Нурлыбай Хайбуратович | оригинал | 3,41 |
22 | Мучаев Наран Борисович | оригинал | 3,37 |
23 | Намруева Джиргл Васильевна | оригинал | 3,31 |
24 | Огай Николай Евгеньевич | оригинал | 3,27 |
25 | Ашаев Баатр Викторович | оригинал | 3,18 |
26 | Ашаева Виктория Викторовна | оригинал | 3,09 |
27 | Даков Алтн Санджиевич | оригинал | 3,09 |
28 | Болдырев Александр Данилович | оригинал | 3,00 |
29 | Харцызова Галина Геннадиевна | оригинал | 3,00 |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет», заочное отделение
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Гиляндикова Гиляна Александровна | оригинал | 4,89 |
2 | Канаева Наталья Окаевна | копия | 4,80 |
3 | Сельдиков Эрдни Александрович | оригинал | 4,72 |
4 | Дернеева Алтн Аришевна | оригинал | 4,61 |
5 | Манджиева Цаган Эрдниевна | оригинал | 4,53 |
6 | Кряжова Яна Сергеевна | оригинал | 4,50 |
7 | Атинов Дмитрий Сергеевич | оригинал | 4,47 |
8 | Манцаева Даяна Владимировна | копия | 4,31 |
9 | Кекеев Геннадий Леонидович | оригинал | 4,28 |
10 | Цебекова Наталья Михайловна | оригинал | 4,05 |
11 | Сакилова Герензала Нарновна | оригинал | 4,00 |
12 | Коробейникова Оксана Алексеевна | оригинал | 3,88 |
13 | Лиджиева Алина Александровна | оригинал | 3,87 |
14 | Яковлева Ирина Петровна | оригинал | 3,87 |
15 | Глушкова Ольга Алексеевна | оригинал | 3,81 |
16 | Каирова Ирина Юрьевна | оригинал | 3,77 |
17 | Руденко Роман Викторович | оригинал | 3,69 |
18 | Даваев Очир Константинович | копия | 3,50 |
19 | Самойлова Галина Алексеевна | оригинал | 3,27 |
38.02.04. «Коммерция», заочное отделение
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Оригинал/копия | Средний балл аттестата |
1 | Джонова Кермен Арвидовна | оригинал | 4,39 |
2 | Зудбинов Мерген Валериевич | оригинал | 4,25 |
3 | Мучкаев Эрдни Александрович | оригинал | 4,12 |
4 | Эрдниева Оксана Васильевна | оригинал | 4,12 |
5 | Баирова Байрта Александровна | оригинал | 4,11 |
6 | Смолякова Марина Александровна | оригинал | 4,11 |
7 | Абушинов Александр Анатольевич | оригинал | 4,05 |
8 | Шургучиев Басанг Валериевич | оригинал | 4,00 |
9 | Хамиров Алексей Сергеевич | оригинал | 3,94 |
10 | Сюкеева Виктория Алексеевна | копия | 3,89 |
11 | Павин Павел Петрович | оригинал | 3,67 |
12 | Ковалева Наталья Александровна | оригинал | 3,47 |
13 | Шургучиев Сергей Нараевич | оригинал | 3,41 |
14 | Замбаева Анжелика Хусеиновна | оригинал | 3,37 |
15 | Санджи-Горяева Саглар Александровна | копия | 3,26 |
16 | Шведина Галина Федоровна | оригинал | 3,25 |